Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Power: | 250W | Volts: | 240V |
---|---|---|---|
Diamètre: | 8 mm | Longueur: | 78mm |
Lumens: | 3400lm | Temp de couleur: | 2800k |
Âge évalué. la vie: | 2000hrs | ||
Mettre en évidence: | lampe d'halogène de tungstène de quartz |
lampe 2800k 250w d'halogène de quartz de durée de vie de 3400lm 2000hrs double
Description :
1. Longue durée de vie
2. Courte durée d'exposition
3. Application abondante de spectre
4. Irradiance ultra-violet fort
5. Contrôle convivial.
6. Ces lampes exercent des effets importants sur le revêtement chromatique d'encre d'imprimerie de la marque et de la solidification de fil, particulièrement sur les produits épais de revêtement et le traitement et le séchage du revêtement blanc ou noir.
Watts | Volts | Dimension L*D (millimètres) | Lumens | Age.life évalué (heures) | Temp de couleur (k) | Conception de filament |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Applications :
Les lampes d'halogène de quartz conviennent à l'allumage dans extérieur, des parcs, stades, chantiers de construction, entrepôts, ateliers, et à l'autre éclairage sûr.
Idéal pour différents genres d'éclairage intérieur/extérieur et d'éclairage décoratif
Avantage compétitif :
1. La plus longue vie
2. Efficacité optique élevée
3. Avec utilise la technologie de pointe
4. économie d'énergie de 30%
5. Temps de la vie moyenne de 2000 heures
6. La température de couleur : 2800k
7. Excellente longévité
8. Résistance de choc thermique
Processus commercial :
FAQ :
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes une usine professionnelle.
2. Q : Où votre usine est localisée ? Comment est-ce que je peux visiter là ?
A : Notre usine est située dans la ville de Changzhou, la province de Jiangsu, Chine, près de Changhaï.
3. Q : Quel est le matériel de vos produits ?
A : Le matériel est verre de quartz.
4. Q : Comment est-ce que je peux obtenir quelques échantillons ?
A : Nous sommes honorés pour t'offrir des échantillons.
5. Q : Comment votre usine va-t-elle concernant le contrôle de qualité ?
A : La « qualité est priorité ». OYatepeople attache toujours plus d'importance pour le QC dès le début
à la fin. Notre usine a gagné le CE, OIN9001, RoHS, authentification deGV.
Personne à contacter: Ms. zero
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-199-9900-9773