Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Power: | 1000W | Volts: | 240V |
---|---|---|---|
Diamètre: | 10mm | Longueur: | 125mm |
Lumens: | 23000lm | Temp de couleur: | 2800k |
Âge évalué. la vie: | 2000hrs | ||
Mettre en évidence: | lampe d'halogène de tungstène de quartz |
lampe 2800k 1000w d'halogène de quartz de durée de vie de 23000lm 2000hrs double
Description :
1. L'ampoule d'halogène peut remplacer les ampoules incandescentes traditionnelles directement.
2. Elle a la qualité supérieure de la lumière avec l'excellent rendu de couleur (Ra=100), lampe de tension de canalisations, aucun transformateur requis.
3. Position brûlante universelle et lumière immédiate en branchant.
4. Économie d'énergie jusqu'à 30%
5. Lumière de l'instant 100%, aucune heure d'échauffement
6. 100% dimmable
7. Protection de l'environnement, aucun mercure
Watts | Volts | Dimension L*D (millimètres) | Lumens | Age.life évalué (heures) | Temp de couleur (k) | Conception de filament |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Applications :
Matériel de séchage d'appareillage de soins de santé et de chauffage et dispositif de cuisson
Special de chauffage d'animal familier spécial de réchauffeur de salle de bains
Special spécial de peinture de voiture d'appareil de chauffage externe
Dispositif de dessiccateur d'impression et fermentation et autre de stérilisation spéciaux de brewage utilisations.
Avantage compétitif :
1. Éclairage brillant d'accent d'ECO
2. Remplacement direct pour les lampes standard d'halogène
3. Abaissez de manière significative les émissions de CO2
4. Ne contient aucun mercure, peut être jeté avec les déchets normaux de ménage
5. Abaissez la production thermique
6. Idéal pour souligner et accentuer la structure d'une salle
7. Aucun transformateur requis
L'information de l'entreprise :
Shinder (Changzhou) Lighting Appliances Co. Ltd est établi le 1994. Nos produits largement est répandus sur l'Amérique du Sud, l'Asie de l'Est, l'Europe, la Russie, l'Afrique, et les marchés moyens de l'Asie.
La qualité exceptionnelle est notre manière de montrer le respeck le plus sincère aux marchés. Notre usine a passé le système de gestion de la qualité de 9001:2008 d'OIN, les certificats de RoHS de la CE, et l'usine auditée par GV.
Personne à contacter: Ms. zero
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-199-9900-9773