Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Shell en plastique | Tube: | Tube de verre de quartz |
---|---|---|---|
Power: | 5W - 36W | Reliez le diamètre.: | 14mm, 20mm, 26mm (le total pour choisissent) |
Paquet: | carton | ||
Mettre en évidence: | petit filtre d'étang |
5W - lampes UV de filtration de l'étang 36W/stérilisateur UV pour l'aquarium et les piscines
Description :
1. Elle est employée pour former un élément clé d'un circuit de refroidissement clair. La lumière UV fait grouper en masse compacte des algues (l'eau verte) ensemble (floculez) de sorte qu'elles puissent être tamisées hors de l'eau par le filtre.
2. L'intérieur d'acier inoxydable reflète le rayonnement UV-C, qui augmente l'efficacité jusqu'à de 30%. En outre, cet intérieur d'acier inoxydable protège le corps en plastique contre le rayonnement UV-C.
3. Ces dispositifs UV-C (cas y compris) sont avec la connexion de terre, qui est plus sûre.
4. Avec la conception spéciale de connexion, ces dispositifs UV-C peuvent être travaillés dans le maximum 10 mètres sous la pression d'eau.
Modèle | Puissance | Diamètre. Du débouché | Max.Flow | Volume de l'eau | Fréquence de travail | Gamme applicable | Temps efficace de tension |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 6h quotidien | Aquarium | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 6h quotidien | Aquarium | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 6h quotidien | Aquarium | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 6h quotidien | Aquarium et étang | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h quotidien | Aquarium et étang | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h quotidien | Aquarium et étang | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 6h quotidien | Aquarium et étang | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 6h quotidien | Aquarium et étang | 5000h |
Personne à contacter: Ms. zero
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-199-9900-9773